top of page
Triathlon Lamego Club
desporto :: cultura :: lazer
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
::::::::::::::: trail de lamego :::::::::::::::

PROVA ABERTA
Podem participar nesta prova todos os interessados com idade igual ou superior a 18 anos (feitos ou a fazer em 2016);
19.800 m (1V)
Regulamento
Ficha de Inscrição
Declaração para Menores de Idade
Percurso Google Maps
(Assinalados : Partida, Chegada, Abastecimentos)
Percurso Google Eath
(Altimetria: Clicar na tecla direita do rato sobre o percurso e selecionar MOSTRAR PERFIL DE ELEVAÇÃO)
Lista de Inscritos
Resultados
Classificações
bottom of page